Аренда тракторов
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 6 500 - 7 000 м/ч | 19 266 478,52 KGS - 20 280 503,70 KGS |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у/новый, наработка: 650 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 8 112 201,48 KGS - 24 336 604,44 KGS |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у/новый, наработка: 690 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000/540/540E | 18 252 453,33 KGS - 28 392 705,18 KGS |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, состояние: б/у, наработка: 3 600 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 7 909 396,44 KGS - 16 224 402,96 KGS |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у/демонстрационный, наработка: 1 200 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 13 182 327,41 KGS - 22 308 554,07 KGS |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2020, состояние: б/у, наработка: 1 700 - 2 900 м/ч, колесная формула: 4x4 | 6 185 553,63 KGS - 10 140 251,85 KGS |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 13 182 327,41 KGS |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 4 200 - 5 800 м/ч, колесная формула: 4x4 | 5 881 346,07 KGS - 11 154 277,04 KGS |
| New Holland T8 | Год выпуска: 2012, состояние: б/у, наработка: 7 300 - 20 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 3 954 698,22 KGS - 10 140 251,85 KGS |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, наработка: 5 500 - 9 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 4 258 905,78 KGS - 11 154 277,04 KGS |
Смотрите также




