Самозагружающиеся прицепы на обмен
Цены на самозагружающиеся прицепы
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Год выпуска: 2023, состояние: новый | 11 113 484,23 KGS |
| Fendt Tigo 75 VR | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, количество осей: 2 | 9 598 009,11 KGS |
| Fliegl ASW 271 | Год выпуска: 2022, состояние: б/у | 4 445 393,69 KGS |
| Kverneland UN 7000 | Год выпуска: 1900 | 272 785,52 KGS |
| Krone TX 460 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, количество осей: 2, требуемая мощность трактора: 120 л.с., скорость вращения ВОМ: 1000 | 6 567 058,86 KGS |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Состояние: б/у | 9 395 945,76 KGS - 11 113 484,23 KGS |
| Tebbe ST 500 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у, количество осей: 2 | 6 567 058,86 KGS |
| Fendt Tigo 60 PR | Год выпуска: 2023 | 10 103 167,48 KGS |
| Krone ZX 450 | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, наработка: 3 200 м/ч | 4 546 425,37 KGS |
Смотрите также