Электрические тракторы колесные
Цены на тракторы колесные
New Holland T7 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 200 - 5 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 59 000 € - 150 000 € |
Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 600 - 8 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 90 000 € - 160 000 € |
Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 400 - 8 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 89 000 € - 170 000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 210 000 € - 220 000 € |
Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 730 - 1 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 160 000 € - 220 000 € |
New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 32 - 410 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 52 000 € - 120 000 € |
Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 700 - 3 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 110 000 € - 140 000 € |
New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 430 - 1 000 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 91 000 € - 160 000 € |
Claas Arion 650 | Год выпуска: 2014, наработка: 3 300 - 4 600 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 77 000 € - 110 000 € |
Claas Arion 660 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 900 - 6 400 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000E | 62 000 € - 120 000 € |
Смотрите также