Тракторы колесные в Бишкеке
Цены на тракторы колесные
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 650 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 9 019 646,51 KGS - 25 336 085,71 KGS |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 580 - 1 000 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 1000 | 17 228 538,28 KGS - 28 376 416 KGS |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 6 100 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 7 702 170,06 KGS - 15 201 651,43 KGS |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 2 800 - 5 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 4 459 151,09 KGS - 9 019 646,51 KGS |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 13 174 764,57 KGS |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 940 - 2 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 12 161 321,14 KGS - 22 295 755,43 KGS |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 200 - 9 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 4 661 839,77 KGS - 11 147 877,71 KGS |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 200 - 3 300 м/ч, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 9 627 712,57 KGS - 14 188 208 KGS |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 400 - 1 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 26 349 529,14 KGS - 34 457 076,57 KGS |
| New Holland T8 | Год выпуска: 2012, наработка: 4 500 - 9 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 3 344 363,31 KGS - 10 134 434,28 KGS |
Смотрите также






