Тракторы в Бишкеке
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 7 000 м/ч | 14 006 403,73 KGS |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 690 - 1 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 9 904 528,35 KGS - 25 011 435,23 KGS |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 650 - 1 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000 | 18 008 233,36 KGS - 28 012 807,46 KGS |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 600 - 7 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 8 003 659,27 KGS - 16 007 318,55 KGS |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2015, наработка: 5 000 - 6 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 3 101 417,97 KGS - 11 005 031,50 KGS |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 100 - 2 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 13 005 946,32 KGS - 21 009 605,59 KGS |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 13 005 946,32 KGS |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 4 600 - 8 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 4 502 058,34 KGS - 11 005 031,50 KGS |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2017, наработка: 3 700 - 6 600 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 5 602 561,49 KGS - 9 404 299,65 KGS |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 990 - 1 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000 | 25 011 435,23 KGS - 36 016 466,73 KGS |
Смотрите также








