Тракторы колесные John Deere H-series
Цены на тракторы колесные John Deere H-series
| John Deere 6210r autopowr 50km/h | Год: 2014, наработка: 8 192 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 64 000 € | 
| John Deere 6215R AutoPowr 50km/h | Год: 2015, наработка: 9 803 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 72 471 € | 
| John Deere 6r 215 50km/h junger hirsch | Год: 2024, наработка: 366 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 222 530 € | 
| John Deere 6r130 ap-50 km/h at-ready | Год: 2023, наработка: 650 м/ч, скорость передвижения: 48 км/ч | 148 155 € | 
| John Deere 5067e inkl. h240 frontlader *kundenauftrag* | Год: 2023, наработка: 14 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 71 400 € | 
| John Deere 6150 M - 2015 ROK - 7529 h - POWERQUAD - ORYGINALNE OPONY | Год: 2015, наработка: 7 529 м/ч | 49 500 € | 
| John Deere 6r 150 garativerlängerung 1500 h | Год: 2023, наработка: 565 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 159 900 € | 
| John Deere 7310 R - TLS - 50 km/h - 2014 - 6126 h | Год: 2014, пробег: 6 126 км, мощность: 310 л.с. (228 кВт), скорость передвижения: 50 км/ч | 94 500 € | 
| John Deere 8295 R - 5105 h - POWERSHIFT - AUTOTRAC - 2016 ROK - ORYGINALNE | Год: 2016, наработка: 5 105 м/ч, мощность: 330 л.с. (243 кВт) | 112 500 € | 
| John Deere 8430 - 2008 ROK - 50 km/h 11.206 h | Год: 2008, наработка: 11 206 м/ч | 55 500 € | 
Основные характеристики John Deere H-series:
    Данные собраны на основе базы объявлений Agroline  
  Мощность двигателя
          103 л.с. - 215 л.с.
        Топливо
          дизель
        Грузоподъемность
          2 500 кг - 4 200 кг
        Колесная формула
          4x4
        ISOBUS
          
    11%
  
Скорость передвижения
          40 км/ч - 50 км/ч
        Скорость вращения ВОМ
          540/540E/1000 | 540/1000
        
      Смотрите также  
  

 
         
         
          
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
         
       
    
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        