Тракторы колесные New Holland T7 Euro 4
Цены на тракторы колесные New Holland T7
| New Holland T7.315 | Год выпуска: 2023, наработка: 3 900 - 6 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 7 136 688,27 KGS - 13 445 934,41 KGS |
| New Holland T7.270 | Год выпуска: 2013, наработка: 3 000 - 11 000 м/ч, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 5 068 082,97 KGS - 11 377 329,12 KGS |
| New Holland T7.210 | Год выпуска: 2013, наработка: 1 000 - 1 300 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 10 343 026,47 KGS - 13 445 934,41 KGS |
| New Holland T7.230 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 800 - 5 800 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 6 205 815,88 KGS - 11 377 329,12 KGS |
| New Holland T7.245 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 900 - 3 300 м/ч, скорость передвижения: 50 км/ч | 11 377 329,12 KGS - 14 480 237,06 KGS |
| New Holland T7.300 | Год выпуска: 2023, наработка: 690 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 12 411 631,77 KGS - 24 823 263,54 KGS |
| New Holland T7.185 | Год выпуска: 2015, наработка: 5 600 - 6 000 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 43 - 48 км/ч | 5 585 234,30 KGS - 6 102 385,62 KGS |
| New Holland T7.165 | Год выпуска: 2018, наработка: 4 100 - 5 500 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 5 688 664,56 KGS - 7 240 118,53 KGS |
| New Holland T7.250 | Год выпуска: 2013, наработка: 8 400 - 9 900 м/ч | 4 861 222,44 KGS - 7 343 548,80 KGS |
| New Holland T7.200 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 700 - 7 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 4 240 640,85 KGS - 7 964 130,38 KGS |
Основные характеристики New Holland T7:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
179,5 л.с. - 270 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
5 110 кг - 8 647 кг
Колесная формула
4x4
ISOBUS
15%
Трехточечная навеска
15%
Скорость передвижения
40 км/ч - 50 км/ч
Скорость вращения ВОМ
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | другие
Смотрите также








